Енглески - Матић Јелена
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Илић Филип | 8 | учешће | / | / |
Информатика - Чановић Анђелија
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Башић Владан | 6 | 1. место | 1. место | учешће |
Математика - Ивановић Бранислава
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Котлајић Алекса | 3 | 1. место | ||
Миладиновић Стефан | 3 | учешће | ||
Весић Милош | 3 | учешће |
Математика - Радовановић Данијела
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Бисерчић Маша | 4 | 1. место | учешће | |
Котлајић Стеван | 4 | 3. место | 2. место | |
Седларевић Лидија | 4 | учешће | / |
Математика - Маричић Милијaнa
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Топаловић Светомир | 4 | похвала | учешће | |
Степић Давид | 4 | похвала | учешће |
Математика - Милојевић Ружица
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Башић Владан | 6 | 1. место | 3. место | / |
Срећковић Давид | 6 | 2. место | учешће | / |
Рукомет - Стошовић Живојин и Сузана Чеперковић
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Атанасковић Ђорђе | 8 | 2. место | / | / |
Бежановић Петар | 8 | |||
Топаловић Љубиша | 8 | |||
Илић Филип | 8 | |||
Васић Милосав | 8 | |||
Вељовић Ђорђе | 8 | |||
Јевтић Владимир | 8 | |||
Прибаковић Сава | 7 | |||
Топаловић Благоје | 7 | |||
Игњатовић Илија | 7 | |||
Радмановац Никола | 7 | |||
Вучић Вук | 7 | |||
Васић Јован | 6 | |||
Филиповић Игор | 6 |
Рукомет - Стошовић Живојин и Сузана Чеперковић
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Боћанин Александра | 8 | 2. место | / | / |
Драшковић Бојана | 8 | |||
Лазаревић Зорана | 8 | |||
Чеперковић Невена | 8 | |||
Чеперковић Наталија | 8 | |||
Чеперковић Невена | 7 | |||
Чеперковић Јулија | 7 | |||
Красић Катарина | 7 | |||
Младеновић Ивана | 7 | |||
Ристић Стефана | 5 |
Хемија - Добричић Војкан
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Радисављевић Михајло | 7 | 3. место | / | / |
Котлајић Павле | 7 | учешће | / | / |
Радосављевић Илија | 7 | учешће | / | / |
Лазаревић Зорана | 8 | учешће | / | / |
Биологија - Манојловић Милица
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Срејић Анђела | 5 | учешће | ||
Стевановић Мина | 5 | учешће | 2. место | |
Срећковић Давид | 6 | учешће | 1. место | |
Лекић Нина | 6 | учешће | 2. место | |
Филиповић Игор | 6 | учешће | 3. место | |
Лазаревић Зорана | 8 | 3. место | учешће | / |
Џудо
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Димитријевић Лазар | 4 | 3. место |
Историја - Стевановић Љубан
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Стевановић Мина | 5 | учешће | / | / |
Лазаревић Ведрана | 5 | учешће | / | / |
Бисерчић Лука | 7 | 2. место | 3. место | учешће |
Булатовић Лука | 7 | учешће | / | / |
Трифуновић Вук | 8 | 1. место | 1. место | 3. место |
Црноглавац Зорана | 8 | 2. место | 3. место | учешће |
Јоксимовић Јелена | 8 | учешће | / | / |
Котлајић Жаклина | 8 | учешће | / | / |
Историја - Париповић Драган
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Срећковић Давид | 6 | 2. место | 2. место | / |
Лекић Нина | 6 | 3. место | 3. место | / |
Историја - Сташић Јовица
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Радмановац Никола | 7 | учешће | / | / |
Вучић Вук | 7 | учешће | / | / |
Физика - Бисерчић Јасмина
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Башић Владан | 6 | 1. награда | 2. место | / |
Срећковић Давид | 6 | 1. награда | 3. место | / |
Лекић Нина | 6 | учешће | / | / |
Српски језик - Вучетић Јелена
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Башић Владан | 6 | учешће | / | / |
Срећковић Давид | 6 | учешће | / | / |
Лекић Нина | 6 | учешће | / | / |
Филиповић Игор | 6 | учешће | / | / |
Топаловић Милица | 7 | учешће | / | / |
Техничко образовање - Вучинић Саша
Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
---|---|---|---|---|
Миодраговић Милош | 6 | учешће | ||
Мислопољац Емилија | 6 | учешће | ||
Миладиновић Немања | 6 | учешће | ||
Котлајић Павле | 7 | учешће | 1. место | учешће |